![]() | 侯燕曦副教授,博士生導師。2017年在美國佐治亞理工學院數學學院獲得博士學位。主要研究成果發表在AoS,JASA,JBES以及IME等國際期刊上 |
![]() | 江如俊副教授,博士生導師。2017年加入復旦大學。2016年獲得香港中文大學博士學位,并留校1年從事博士后研究。其研究成果發表在Math. Program., SIAM J. Optim.、Math. Oper. Res.、INFORMS J. Comput.和ICML等國際頂級期刊或會議上。獲上海市揚帆計劃、國家級青年人才計劃支持,先后主持國家自然科學基金青年項目和面上項目。 |
![]() | 王勤文副教授,博士生導師。2015年獲得浙江大學概率論與數理統計專業博士學位,之后在美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院(2015-2016)從事博士后研究工作。其研究成果已發表在Ann. Stat.和 Ann. Inst. Henri Poincare-Probab. Stat.等多個國際概率統計SCI期刊上。 |
![]() | 魏忠鈺副教授,博士生導師,復旦大學數據智能與社會計算實驗室(Fudan DISC)負責人,香港中文大學博士,美國德州大學達拉斯分校博士后?,F任中文信息學會情感計算專委會副秘書長,社交媒體處理專委會常務委員兼秘書,青年工作委員會執行委員。在自然語言處理、人工智能領域的國際會議、期刊如CL,ACL,SIGIR,EMNLP,ICML, ICLR, AAAI,IJCAI等發表學術論文80余篇。擔任多個重要國際會議及期刊評審,是EMNLP 2020 多模態領域主席,EMNLP 2021 論辯挖掘領域主席。獲得上海市啟明星計劃、青年揚帆計劃,中國中文信息學會社會媒體處理新銳獎,華為技術優秀成果獎等。 |
![]() | 陽德青現任復旦大學大數據學院與高等學術研究院副院長、副教授,復旦大學知識工場實驗室的創始人之一。于2013年獲得復旦大學計算機軟件與理論專業博士學位,主要研究領域包括推薦系統、知識圖譜的構建與應用、社交網絡挖掘等。相關學術成果先后發表在IJCAI、ACL、SIGIR、ICDM、CIKM、TKDE、WWWJ等人工智能與數據科學領域的國際頂尖學術會議和期刊上。面向在校本科生、研究生以及社會人士講授多門課程,包括《社交網絡挖掘》、《大數據傳播與新媒體分析》、《新媒體用戶行為分析》、《基于知識圖譜的搜索與推薦》等。先后主持、參與了多項國家自科基金委、科技部、上海市經信委和教委的大數據專項課題,并與北京大學、上海海關、聯合汽車電子等企事業單位合作共建了生物信息知識圖譜、進出口企業知識圖譜、汽車故障知識圖譜等多個領域知識圖譜,還擁有多項發明專利。 |
![]() | 朱雪寧副教授,博士生導師。2017年獲得北京大學光華管理學院商務統計與經濟計量系博士學位,之后在美國賓夕法尼亞州立大學從事博士后研究工作。研究成果發表于Journal of Econometrics, Annals of Statistics, Journal of the American Statistical Association等國際頂級期刊。 |
![]() | 高鳳楠青年副研究員,2017年獲得荷蘭萊頓大學博士學位。其主要研究成果已經發表于Stoch. Proc. Appl.和Electron. J. Stat.等頂級期刊。 |
![]() | 林曉蕾青年副研究員,2018年獲得美國芝加哥大學生物統計學博士學位。研究成果發表于Statistics in Medicine, Health Services and Outcomes Research Methodology以及Journal of Clinical Investigation等國際期刊上。 |
![]() | 羅珞青年副研究員,2019年獲得上海交通大學博士學位,之后在香港科技大學從事博士后研究工作。其主要研究成果發表于JMLR, NeurIPS, ICML, SIGKDD等國際期刊及會議上。 |
![]() | 張楠青年副研究員,2015年獲得美國德州A&M大學統計學博士學位并留校從事博士后研究。入選2017年度上海市青年科技英才揚帆計劃。其研究成果已發表在Biometrika、Statistica Sinica等頂級期刊上。 |
![]() | 周寶健青年副研究員,2020年獲得紐約州立大學奧爾巴尼分校博士學位,之后在石溪大學從事博士后研究工作(2020-2021)。其主要研究成果已發表于ICDM,SDM,KDD,IJCAI,ICML,TKDE等國際會議和期刊上。 |
(按姓氏首字母排序)